【赛事名称】汉堡VSKK切德维塔
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2025-02-06 02:30
北京时间2025-02-06 02:30,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——汉堡迎战KK切德维塔。【汉堡vsKK切德维塔直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【汉堡vsKK切德维塔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了汉堡近期赛程、KK切德维塔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
切德维塔奥林匹亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 汉堡 | 68 : 95 | KK切德维塔 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
欧篮杯 | 2024-01-25 | KK切德维塔 | 114 : 83 | 汉堡 | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 汉堡 | 32 : 42 | KK切德维塔 | 负 | -10 | 输 | 74 | 小 |
欧篮杯 | 2024-01-25 | KK切德维塔 | 52 : 45 | 汉堡 | 负 | 7 | 输 | 97 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-01-25 | KK切德维塔 | 114 : 83 | 汉堡 | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-01-25 | KK切德维塔 | 52 : 45 | 汉堡 | 负 | 7 | 输 | 97 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-02 | 哥廷根 | 82 : 91 | 汉堡 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 汉堡 | 90 : 88 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 66 : 68 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-22 | 特彻哈萨斯 | 77 : 84 | 汉堡 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-18 | 汉堡 | 60 : 69 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 汉堡 | 65 : 77 | 土耳其电信 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-11 | 特力康 | 84 : 91 | 汉堡 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-09 | 威尼斯雷耶 | 90 : 77 | 汉堡 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-04 | 汉堡 | 83 : 104 | 克卢日纳波卡 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-02 | 哥廷根 | 41 : 56 | 汉堡 | 胜 | -15 | 赢 | 97 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 汉堡 | 45 : 43 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 88 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 39 : 34 | 汉堡 | 负 | 5 | 输 | 73 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-22 | 特彻哈萨斯 | 47 : 42 | 汉堡 | 负 | 5 | 输 | 89 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-18 | 汉堡 | 23 : 31 | 开姆尼茨 | 负 | -8 | 输 | 54 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 汉堡 | 31 : 46 | 土耳其电信 | 负 | -15 | 输 | 77 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-11 | 特力康 | 43 : 39 | 汉堡 | 负 | 4 | 输 | 82 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-09 | 威尼斯雷耶 | 57 : 36 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 93 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 29 : 34 | 保罗沙 | 负 | -5 | 输 | 63 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-04 | 汉堡 | 35 : 45 | 克卢日纳波卡 | 负 | -10 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-02-02 | KK切德维塔 | 75 : 69 | 斯普里特 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-29 | 瓦伦西亚 | 72 : 66 | KK切德维塔 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
亚海联 | 2025-01-27 | 莫尔纳 | 72 : 114 | KK切德维塔 | 胜 | -42 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | KK切德维塔 | 82 : 87 | 布尔格 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
亚海联 | 2025-01-19 | KK切德维塔 | 85 : 84 | 杜拜 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-17 | KK切德维塔 | 88 : 78 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | KK切德维塔 | 74 : 70 | 耶路撒冷 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
亚海联 | 2025-01-13 | FMP拉德尼基 | 58 : 91 | KK切德维塔 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-09 | 阿里斯 | 79 : 98 | KK切德维塔 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
亚海联 | 2025-01-06 | 科瑞卡 | 82 : 84 | KK切德维塔 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,切德维塔奥林匹亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-02-02 | KK切德维塔 | 35 : 34 | 斯普里特 | 胜 | 1 | 赢 | 69 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-29 | 瓦伦西亚 | 31 : 32 | KK切德维塔 | 胜 | -1 | 赢 | 63 | 大 |
亚海联 | 2025-01-27 | 莫尔纳 | 33 : 63 | KK切德维塔 | 胜 | -30 | 赢 | 96 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | KK切德维塔 | 36 : 38 | 布尔格 | 负 | -2 | 输 | 74 | 小 |
亚海联 | 2025-01-19 | KK切德维塔 | 37 : 44 | 杜拜 | 负 | -7 | 输 | 81 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-17 | KK切德维塔 | 45 : 40 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 5 | 赢 | 85 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | KK切德维塔 | 33 : 32 | 耶路撒冷 | 胜 | 1 | 赢 | 65 | 大 |
亚海联 | 2025-01-13 | FMP拉德尼基 | 30 : 43 | KK切德维塔 | 胜 | -13 | 赢 | 73 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-09 | 阿里斯 | 35 : 50 | KK切德维塔 | 胜 | -15 | 赢 | 85 | 大 |
亚海联 | 2025-01-06 | 科瑞卡 | 27 : 38 | KK切德维塔 | 胜 | -11 | 赢 | 65 | 大 |
两队近 10 场交锋,切德维塔奥林匹亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 81.06 | 85.28 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 1 | 17 | 83.83 | 92.22 | -8.39 | 10 | 5.6% |