【赛事名称】绍莱VS里昂维勒班
【联赛名称】法篮甲
【开赛时间】2025-05-04 02:00
北京时间2025-05-04 02:00,法篮甲的一场精彩对决即将上演——绍莱迎战里昂维勒班。【绍莱vs里昂维勒班直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【绍莱vs里昂维勒班直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了绍莱近期赛程、里昂维勒班近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮甲比赛直播、法篮甲回放、法篮甲集锦、法篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
绍莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ASVEL里昂维勒班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-02-06 | 绍莱 | 78 : 75 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 斯特拉斯堡 | 75 : 105 | 绍莱 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 毕尔巴鄂 | 75 : 82 | 绍莱 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-27 | 绍莱 | 77 : 90 | 巴黎 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 利摩日 | 86 : 96 | 绍莱 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 绍莱 | 92 : 60 | 勒坡特 | 胜 | 32 | 赢 | 152 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 绍莱 | 78 : 71 | 南锡 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-08 | 萨里迪纳摩 | 70 : 82 | 绍莱 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-28 | 勒芒萨尔特 | 92 : 86 | 绍莱 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-22 | 绍莱 | 104 : 97 | 南泰尔 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,绍莱胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-02-05 | 里昂维勒班 | 66 : 73 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 里昂维勒班 | 81 : 84 | 利摩日 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 里昂维勒班 | 82 : 91 | 巴黎 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 斯特拉斯堡 | 70 : 95 | 里昂维勒班 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-25 | 巴塞罗那 | 94 : 100 | 里昂维勒班 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-20 | 格拉夫莱尼斯 | 83 : 90 | 里昂维勒班 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-17 | ALBA柏林 | 89 : 96 | 里昂维勒班 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-15 | 贝尔格莱德游击 | 93 : 62 | 里昂维勒班 | 负 | 31 | 输 | 155 | 小 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 里昂维勒班 | 71 : 92 | 第戎 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-11 | 里昂维勒班 | 82 : 76 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 82 | 83 | 7 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 86 | 77 | 3 | 67% |