【赛事名称】名古屋钻石海豚VS东京电击
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-03-26 17:00
北京时间2025-03-26 17:00,日篮B1的一场精彩对决即将上演——名古屋钻石海豚迎战东京电击。【名古屋钻石海豚vs东京电击直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【名古屋钻石海豚vs东京电击直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了名古屋钻石海豚近期赛程、东京电击近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋钻石海豚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东京电击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 86 | 东京电击 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 东京电击 | 60 : 58 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-24 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 59 | 东京电击 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-23 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 83 | 东京电击 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 名古屋钻石海豚 | 73 : 63 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 92 | 东京电击 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 8 场交锋,名古屋钻石海豚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 仙台89人 | 71 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 仙台89人 | 73 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 名古屋钻石海豚 | 59 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 大阪七福神 | 94 : 102 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 大阪七福神 | 111 : 109 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 群马雷鹤 | 78 : 86 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 群马雷鹤 | 80 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 东京电击 | 87 : 65 | 三河海马 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 东京电击 | 78 : 72 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 东京电击 | 81 : 86 | 北海道风神 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 东京电击 | 75 : 70 | 千叶喷射机 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 涩谷太阳摇滚 | 65 : 63 | 东京电击 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 56 | 东京电击 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |