【赛事名称】厦门环东文旅女篮VS辽宁大连体产女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-02 19:30
北京时间2025-01-02 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——厦门环东文旅女篮迎战辽宁大连体产女篮。【厦门环东文旅女篮vs辽宁大连体产女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【厦门环东文旅女篮vs辽宁大连体产女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了厦门环东文旅女篮近期赛程、辽宁大连体产女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门环东文旅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁大连体产女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 辽宁大连体产女篮 | 79 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2023-12-24 | 厦门环东文旅女篮 | 74 : 106 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -32 | 输 | 180 | 小 |
WCBA | 2023-10-27 | 辽宁大连体产女篮 | 85 : 40 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 45 | 输 | 125 | 小 |
两队近 5 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-11 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 90 : 65 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 江西赣星女篮 | 74 : 58 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 江西赣星女篮 | 98 : 100 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 厦门环东文旅女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
WCBA | 2024-11-23 | 黑龙江上东女篮 | 75 : 72 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 黑龙江上东女篮 | 97 : 63 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 34 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-11 | 天津冠岚女篮 | 53 : 81 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 134 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 辽宁大连体产女篮 | 62 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 辽宁大连体产女篮 | 59 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 82 : 87 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 74 : 60 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 86 | 江西赣星女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 辽宁大连体产女篮 | 88 : 57 | 江西赣星女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 69.7 | 77 | -7.3 | 12 | 36% |