【赛事名称】史提夫奧斯汀州立大学VS休斯顿基督大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-07 08:30
北京时间2025-01-07 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——史提夫奧斯汀州立大学迎战休斯顿基督大学。【史提夫奧斯汀州立大学vs休斯顿基督大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【史提夫奧斯汀州立大学vs休斯顿基督大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了史提夫奧斯汀州立大学近期赛程、休斯顿基督大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
史蒂芬奥斯汀州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
休斯顿基督大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 蒙茅斯大学 | 67 : 72 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 长老会学院 | 58 : 55 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 3 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 49 : 59 | 阿肯色州立 | 负 | -10 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 勒图诺大学 | 68 : 87 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 51 : 66 | 德瑞克大学 | 负 | -15 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 达拉斯大学 | 51 : 85 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -34 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 78 : 109 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -31 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 阿比利基督大学 | 57 : 60 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 犹他理工大学 | 71 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 南犹他大学 | 60 : 87 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 莱斯大学 | 61 : 58 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 休斯顿基督大学 | 43 : 78 | 克瑞顿大学 | 负 | -35 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 休斯顿基督大学 | 59 : 90 | 德克萨斯大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 休斯顿基督大学 | 69 : 87 | 麦克尼斯州立 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.28 | 69.56 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |