【赛事名称】杜兰大学VS佛罗里达州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-15 05:30
北京时间2024-12-15 05:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——杜兰大学迎战佛罗里达州立大学。【杜兰大学vs佛罗里达州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜兰大学vs佛罗里达州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜兰大学近期赛程、佛罗里达州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜兰大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
佛罗里达州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 新奥尔良大学 | 93 : 87 | 杜兰大学 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 贝桑库克曼大学 | 57 : 72 | 杜兰大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 杜兰大学 | 67 : 75 | 弗尔曼大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 艾尔康州立大学 | 51 : 84 | 杜兰大学 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 路易斯安那门罗大学 | 64 : 80 | 杜兰大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉克里斯蒂安 | 42 : 76 | 杜兰大学 | 胜 | -34 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 杜兰大学 | 71 : 81 | 北得州大学 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 卫奇塔州立 | 75 : 85 | 杜兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜兰大学 | 72 : 85 | 南佛罗里达大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 杜兰大学 | 73 : 79 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜兰大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 天普大学 | 69 : 78 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 海夫斯特 | 61 : 79 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达大学 | 87 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 塔尔顿州立大学 | 52 : 72 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 65 | 莱斯大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 20 | 11 | 79.94 | 77.16 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |