【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS波特兰大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-17 06:00
北京时间2024-11-17 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战波特兰大学。【加州州立大学长滩分校vs波特兰大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs波特兰大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、波特兰大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校 | 30 | 31 | 0 | 0 | 61 | 负 |
波特兰大学 | 30 | 28 | 0 | 0 | 63 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 78 | 波特兰大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 加州州立大学长滩分校 | 69 : 78 | 加州科大 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-01-24 | 加州州立大学长滩分校 | 76 : 86 | 加州州立北岭分校 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 加州州立富勒顿分校 | 83 : 67 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2025-01-17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80 : 54 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 加州州立大学长滩分校 | 84 : 73 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 80 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 加州大学河滨分校 | 76 : 60 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 拉塞拉大学 | 57 : 83 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-20 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 76 | 佩珀代因大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 加州州立大学长滩分校 | 76 : 70 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 冈萨加大学 | 105 : 62 | 波特兰大学 | 负 | 43 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2025-01-24 | 圣地亚戈大学 | 82 : 92 | 波特兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 波特兰大学 | 70 : 92 | 华盛顿州立大学 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-01-17 | 太平洋大学 | 81 : 84 | 波特兰大学 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2025-01-10 | 波特兰大学 | 72 : 81 | 旧金山大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州圣玛丽大学 | 81 : 58 | 波特兰大学 | 负 | 23 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 波特兰大学 | 50 : 81 | 冈萨加大学 | 负 | -31 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-12-31 | 波特兰大学 | 79 : 89 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-12-29 | 华盛顿州立大学 | 87 : 73 | 波特兰大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 拉法叶学院 | 64 : 74 | 波特兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 77.76 | 78.61 | 8 | 42% |